Notifications

WELcOME Happy runners’ announcement

제목2026년 05월10일 해피러너스 5K/10K 달리기 [결과 공지]2026-05-12 15:17
작성자

해피러너스 5K/10K 달리기 결과

안녕하세요, 해피러너스 회원 여러분! 지난 2026년 5월 10일에 진행된 10K/5K 달리기 결과를 다음과 같이 안내드립니다. 모든 참가자분들의 열정과 완주를 진심으로 축하드립니다!

5/10/2026 Happy Runners 10K / 5K Results
BQ TEAM
award # Category Name Net Time Pace (mi)
1 1 - 10K BQ Seo, Janet 0:49:33 07:58
2 1 - 10K BQ 태원찬 0:50:14 08:05
3 1 - 10K BQ Jang, Michelle 0:54:32 08:47
  1 - 10K BQ 신유진 0:56:02 09:01
  1 - 10K BQ 김영미 0:59:03 09:30
10K (MEN)
1 2 - 10K M 이수형 0:50:07 08:04
2 2 - 10K M Um, Andrew 0:53:41 08:38
3 2 - 10K M 김웅호 0:54:29 08:46
4 2 - 10K M 최한철 0:57:35 09:16
5 2 - 10K M 김인혁 0:57:46 09:18
6 2 - 10K M Wang, Angelo 0:59:28 09:34
7 2 - 10K M 오득재 1:00:27 09:44
8 2 - 10K M 김영태 1:02:38 10:05
9 2 - 10K M Park, David 1:03:02 10:09
10 2 - 10K M 이재한 1:03:10 10:10
  2 - 10K M 류재춘 1:05:48 10:35
  2 - 10K M Kim, Ben 1:14:05 11:55
  2 - 10K M Kim, Nick 1:16:32 12:19
  2 - 10K M Park, Simon 1:20:00 12:52
  2 - 10K M 김대우 n/a n/a
10K (WOMEN)
1 3 - 10K F 김아영 0:52:10 08:24
2 3 - 10K F 이혜은 0:54:25 08:45
3 3 - 10K F 김유미 0:55:11 08:53
4 3 - 10K F Gang, Paige 1:01:38 09:55
5 3 - 10K F 신윤정 1:01:44 09:56
6 3 - 10K F 이순길 1:06:52 10:46
7 3 - 10K F 최해리 1:07:24 10:51
8 3 - 10K F 류경희 1:07:59 10:56
9 3 - 10K F 문진희 1:08:08 10:58
10 3 - 10K F Park, Lucia 1:08:19 11:00
  3 - 10K F 송미경 1:08:36 11:02
  3 - 10K F 김명선 1:10:00 11:16
  3 - 10K F 이원화 1:10:06 11:17
  3 - 10K F 김은희 1:13:00 11:45
  3 - 10K F 장정윤 1:15:18 12:07
  3 - 10K F 이희정 1:20:05 12:53
  3 - 10K F Tan, Sunny 1:22:16 13:14
10K (SENIOR)
1 4 - 10K SENIOR Lee, Howard 1:06:06 10:38
2 4 - 10K SENIOR Park, Edward 1:06:11 10:39
3 4 - 10K SENIOR 김찬준 1:07:47 10:55
4 4 - 10K SENIOR Park, Helen 1:09:47 11:14
5 4 - 10K SENIOR Kim, Jennie (1기) 1:09:48 11:14
6 4 - 10K SENIOR 지희선 1:12:08 11:37
7 4 - 10K SENIOR 김영숙 1:20:57 13:02
5K (MEN)
1 5 - 5K M Kim, Kevin 0:33:06 10:39
2 5 - 5K M 김종웅 0:36:14 11:40
3 5 - 5K M 노영길 0:39:31 12:43
4 5 - 5K M Kim, Peter 0:40:39 13:05
5 5 - 5K M 이진덕 0:41:49 13:28
6 5 - 5K M Kim, Andy 0:42:56 13:49
7 5 - 5K M Kim, Randy 0:56:05 18:03
5K (WOMEN)
1 6 - 5K F 김지선 0:31:29 10:08
2 6 - 5K F Han, Grace 0:32:14 10:22
3 6 - 5K F Xia, Helen 0:41:20 13:18
4 6 - 5K F 이지언 0:45:16 14:34
5 6 - 5K F Wang, Olivia 0:47:02 15:08
6 6 - 5K F 박정미 0:50:19 16:12
7 6 - 5K F Kim, Liz 0:53:50 17:20
8 6 - 5K F Lee, Stacy 0:53:57 17:22
9 6 - 5K F Jang, Catherine 1:13:43 23:44
5K (SENIOR)
1 7 - 5K SENIOR 김기준 0:34:39 11:09
2 7 - 5K SENIOR 한학수 0:38:47 12:29
3 7 - 5K SENIOR 김정태 0:44:46 14:24
4 7 - 5K SENIOR 노승국 0:48:32 15:37
5 7 - 5K SENIOR 이성균 0:53:37 17:15
6 7 - 5K SENIOR 이종왕 0:56:04 18:03
7 7 - 5K SENIOR 남인자 0:59:05 19:01